Sosyal Tesisler Menü Fiyatları Nedir? İBB Sosyal Tesisler Kahvaltı Fiyat Listesi Nedir? Son zamanlarda İBB sosyal tesislerinde sunulan yemeklerin fiyatları sıkça tartışma konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bu tesisler, uzun yıllardır hizmet veriyor ve yenilenmiş menüleri ile ekonomik fiyatlarıyla öne çıkıyor.
Sosyal Tesisler Menü Fiyatları
İstanbul’da yaşayanlar için özel olarak hazırlanan ve zengin içerikli menüleriyle dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri, kahvaltı tabağından serpme kahvaltıya, geniş içecek seçeneklerine kadar çeşitlilik sunuyor. Yıllardır hizmet veren bu tesisler, uygun fiyatlarıyla da öne çıkıyor. İBB sosyal tesislerinin 2024 menü fiyatları güncellenmiş durumda ve her zevke hitap eden seçenekler sunuyor.
İBB Sosyal Tesisler Menü Fiyatları
İBB Sosyal Tesisler 2024 Menü Fiyatları şu şekildedir;
Menü | Fiyat |
Patates Tava | 25 TL |
Paçanga Böreği | 30 TL |
Mantar Graten | 44 TL |
Mantar Kavurma | 35 TL |
Julyen Dil Balığı | 135 TL |
İlginizi Çekebilir: Tavacı Recep Usta Menü Fiyat
Sosyal Tesisler Kahvaltı Fiyatları 2024
Sosyal Tesisler 2024 Kahvaltı Fiyatları şu şekilde olmaktadır;
Kahvaltı Menü | Fiyat |
Kahvaltı Tabağı | 100 TL |
Serpme Kahvaltı (Kişi Başı) | 175 TL |
Peynir Tabağı | 45 TL |
Zeytin Tabağı | 30 TL |
Omlet | 30 TL |
Kaşarlı Omlet | 35 TL |
Karışık Omlet | 44 TL |
Menemen | 40 TL |
Sucuklu Yumurta | 50 TL |
Mıhlama | 50 TL |
Pastırmalı Yumurta | 44 TL |
Sahanda Sucuk | 50 TL |
Patates Tava | 25 TL |
Mini Kalem Böreği | 25 TL |
Bal – Kaymak | 40 TL |
Tereyağı | 30 TL |
Söğüş Tabağı | 30 TL |
Meyve Tabağı | 35 TL |
Çay | 6 TL |
Sıkma Portakal Suyu | 30 TL |
Süt | 15 TL |
Su | 5 TL |
Sosyal Tesisler Çorba Fiyatları 2024
Çorba Menü | Fiyat |
Günün Çorbası | 37 TL |
Balık Çorbası | 44 TL |
Sosyal Tesisler Zeytinyağlılar Menü 2024
Zeytinyağlı Menü | Fiyat |
Biber Dolma | 36 TL |
Soslu Patlıcan | 36 TL |
Enginar | 36 TL |
Taze Fasulye | 36 TL |
Yaprak Sarma | 36 TL |
Zetinyağlı Tabağı | 50 TL |
İlginizi Çekebilir: Ciğerci Apo Menü Fiyat
Sosyal Tesisler Balık Menü 2024
Sosyal Tesisler 2024 balık fiyatları şu şekildedir;
Balık Menü | Fiyat |
Çipura Izgara (550-650 gr.) | 295 TL |
Çipura Izgara (300-350 gr.) | 190 TL |
Mezgit Tava | 165 TL |
Fesleğen Soslu Somon Izgara | 255 TL |
Levrek Fileto | 250 TL |
Levrek Izgara (550-650 gr.) | 465 TL |
Levrek Izgara (300-350 gr.) | 225 TL |
Kiremitte Levrek | 260 TL |
Somon Izgara | 250 TL |
Dil Balığı Izgara | 175 TL |
Somon Kavurma | 260 TL |
Sosyal Tesisler Izgaralar ve Kavurmalar Menü 2024
Izgara Menü | Fiyat |
Köfte Izgara | 120 TL |
Kaşarlı Köfte Izgara | 130 TL |
Piliç Izgara | 80 TL |
Piliç Kavurma | 85 TL |
Beğendili Julyen Piliç | 90 TL |
Bonfile | 260 TL |
Kaşarlı Bonfile | 270 TL |
Beğendili Julyen Bonfile | 245 TL |
Karışık Izgara | 225 TL |
Çoban Kavurma | 170 TL |
Sosyal Tesisler Tatlı Menü Fiyatları 2024
Sosyal Tesisler 2024 tatlı fiyatları şu şekilde olmaktadır;
Tatlı Menü | Fiyat |
Sütlaç | 35 TL |
Triliçe | 35 TL |
Aşure | 35 TL |
Profiterol | 35 TL |
Volkanik | 50 TL |
Meyve Tatlıları | 38 TL |
Hamur Tatlıları | 38 TL |
Dondurma Porsiyon | 30 TL |
Meyve Tabağı | 35 TL |
Tahinli Sarma | 44 TL |
Sosyal Tesisler İçecek Fiyatları 2024
İçecek Menü | Fiyat |
Meşrubat Çeşitleri | 25 TL |
Ayran | 10 TL |
Soda | 10 TL |
Meyveli Soda | 12 TL |
Sıkma Portakal / Nar Suyu | 30 TL |
Nar Çiçeği Şerbeti | 20 TL |
Fincan Çay | 7 TL |
Hazır Kahve | 25 TL |
Türk Kahvesi | 25 TL |
Filtre Kahve | 30 TL |
Su | 5 TL |
2024 Sosyal Tesisler menü fiyatları yukarıda ki gibi olmaktadır. Bu fiyatlar zamana göre değişkenlik gösterebilmektedir. Gitmeden ilgili işletmeden bilgi almanız daha yararlı olacaktır. İlgili lokantanın internet web menüsüne url den ulaşabilirsiniz. https://tesislerimiz.ibb.istanbul/yemek-menuleri/